簡要描述:日本歐姆龍OMRON繼電器:歐姆龍集團(tuán)從1933年5月10日創(chuàng)業(yè)至今,通過不斷創(chuàng)造新的社會需求,已經(jīng)發(fā)展成為的自動化控制及電子設(shè)備制造廠商,掌握著世界的傳感與控制核心技術(shù)。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
歐姆龍集團(tuán)始創(chuàng)于1933年,立石一真先生在大阪建立了一個名為立石電機(jī)制作所的小型工廠,當(dāng)時只有兩名職員。公司在起步階段除了生產(chǎn)定時器外,后來一度專門生產(chǎn)保護(hù)繼電器。這兩種產(chǎn)品的制造成為歐姆龍株式會社的起點(diǎn)。為了適應(yīng)時代的發(fā)展,在公司成立50周年紀(jì)念時,公司名稱與品牌名稱實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一,改為“歐姆龍株式會社"。
截止到2012年3月31日有員工35,992人,全球營業(yè)額6,195億日元,產(chǎn)品品種達(dá)幾十萬種,涉及工業(yè)自動化控制系統(tǒng)、電子元器件、汽車電子、社會系統(tǒng)以及健康醫(yī)療設(shè)備等廣泛領(lǐng)域。
日本歐姆龍OMRON繼電器使用范圍:
▲能實(shí)現(xiàn)1極40A的電流通斷。
▲4極并聯(lián)連接時的最大通電容量為160A。
▲使用材料全部符合RoHS指令。
▲采用繼電器本體與輔助接點(diǎn)模塊的組合,已獲得EN60947-4-1對稱觸點(diǎn)機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。
▲采用了開口部少、不易進(jìn)入塵埃、異物的設(shè)計(jì)。
▲適用于工業(yè)用變頻器、伺服驅(qū)動器等的電源通電以及電機(jī)等的電源開關(guān)。
▲符合歐洲的太陽能發(fā)電標(biāo)準(zhǔn) (VDE0126)。
▲與電磁接觸器*的動作音相比,實(shí)現(xiàn)了約30%的*。(約100dB → 約70dB)
▲與電磁接觸器*相比,體積比方面削減約50%,實(shí)現(xiàn)了控制面板的小型化。
操作線圈
項(xiàng)目 | 額定電流 (mA) | 線圈電阻 (Ω) | 動作電壓 | 復(fù)位電壓 | 最大容許電壓 | 消耗功率 (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓 (V) | 額定電壓的比例 | ||||||
DC | 12 | 308 | 39 | 75%以下 | 10%以上 | 110% | 約3.7 |
14 | 154 | 156 |
注1. 額定電流、線圈電阻的值是指,線圈溫度為+23℃時的值,線圈電阻為±15%。
2. 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。
3. 最大容許電壓是指,在環(huán)境溫度為+23℃時,繼電器線圈操作電源的變化范圍內(nèi)的最大值。不是連續(xù)容許。
開關(guān)部(接點(diǎn)部)
繼電器本體
型號 | G7Z-4A-□Z (-R)、G7Z-3A1B-□Z (-R)、G7Z-2A2B-□Z (-R) | |||
---|---|---|---|---|
負(fù)載 | 電阻負(fù)載 | 感性負(fù)載 cosφ=0.3 | 電阻負(fù)載 L/R=1ms | |
項(xiàng)目 | ||||
接觸構(gòu)造 | 雙斷開 | |||
接點(diǎn)材質(zhì) | Ag合金 | |||
額定負(fù)載 | a接點(diǎn) | AC440V 40A | AC440V 22A | DC110V 5A |
b接點(diǎn) | AC440V 25A | AC440V 10A | DC110V 5A | |
額定通電電流 | a接點(diǎn) | 40A * | ||
b接點(diǎn) | 25A | |||
接點(diǎn)電壓的最大值 | AC480V | DC125V | ||
接點(diǎn)電流的最大值 | a接點(diǎn) | 40A | 22A | 5A |
b接點(diǎn) | 25A | 10A | 5A | |
開關(guān)容量的最大值 | a接點(diǎn) | 17,600VA | 9,680VA | 550W |
b接點(diǎn) | 11,000VA | 4,400VA | 550W | |
故障率 P水準(zhǔn)(參考值) | DC24V 2A |
注: G7Z的輔助接點(diǎn)模塊的額定規(guī)格,與輔助接點(diǎn)模塊G73Z相同。
* 繼電器本體+補(bǔ)助接點(diǎn)模塊套件為+45~+60℃情況下、連續(xù)通電電流40A降低0.7A/℃。
輔助接點(diǎn)模塊
型號 | G73Z-20Z-R、G73Z-11Z-R、G73Z-02Z-R | G73Z-20Z、G73Z-11Z、G73Z-02Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 負(fù)載 | 電阻負(fù)載 | 感性負(fù)載 cosφ=0.3 | 電阻負(fù)載 L/R=1ms | 電阻負(fù)載 | 感性負(fù)載 cosφ=0.3 | 電阻負(fù)載 L/R=1ms |
接觸構(gòu)造 | 單斷開 | 雙斷開 | |||||
接點(diǎn)材質(zhì) | Au包層+AgNi | Au包層+Ag | |||||
額定負(fù)載 | AC440V 1A | AC440V 0.5A | DC110V 0.5A | AC440V 1A | AC440V 0.5A | DC110V 0.5A | |
額定通電電流 | 1A | 1A | |||||
接點(diǎn)電壓的最大值 | AC480V | DC125V | AC480V | DC125V | |||
接點(diǎn)電流的最大值 | 1A | 0.5A | 1A | 0.5A | |||
開關(guān)容量的最大值 | 440VA | 220VA | 55W | 440VA | 220VA | 55W | |
故障率 P水準(zhǔn)(參考值) | DC1V 1mA | DC5V 1mA |
日本歐姆龍OMRON繼電器性能
型號 | 繼電器本體+輔助接點(diǎn)模塊套件*5 | 輔助接點(diǎn)模塊 | ||
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 負(fù)載 | G7Z-4A-□Z (-R)、 G7Z-3A1B-□ Z (-R)、G7Z-2A2B- □Z (-R) | G73Z-20Z-R、 G73Z-11Z-R、 G73Z-02Z-R | G73Z-20Z、 G73Z-11Z、 G73Z-02Z |
接觸電阻*1 | 400mΩ以下 | 100mΩ以下 | ||
動作時間*2 | 50ms以下 | |||
復(fù)位時間*2 | 50ms以下 | |||
最大開關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 1,800次/h | ||
額定負(fù)載 | 1,200次/h | |||
絕緣電阻*3 | 1,000MΩ以上 | |||
耐電壓 | 線圈-接點(diǎn)之間 | AC4,000V 50/60Hz 1min. | ― | |
異極接點(diǎn)間 | AC4,000V 50/60Hz 1min. | |||
同極接點(diǎn)間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||
耐沖擊電壓 | 線圈-接點(diǎn)之間 | 10kV 1.2×50μs | ― | |
異極接點(diǎn)間 | 10kV 1.2×50μs | |||
同極接點(diǎn)間 | 4.5kV 1.2×50μs | 3.0kV 1.2×50μs | 4.5kV 1.2×50μs | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm (雙振幅1.0mm) | ||
誤動作 | a接點(diǎn):10~55~10Hz 單振幅0.5mm (雙振幅1.0mm) b接點(diǎn):10~32~10Hz 單振幅0.5mm (雙振幅1.0mm) | |||
沖擊 | 耐久 | 螺釘安裝時:700m/s2、DIN導(dǎo)軌安裝時:500m/s2 | ||
誤動作 | a接點(diǎn):100m/s2 b接點(diǎn):25m/s 2 | |||
耐久性 | 機(jī)械 | 100萬次以上(接點(diǎn)無負(fù)載、開關(guān)頻率1,800次/h) | ||
電氣*4 | AC電阻負(fù)載:8萬次 AC感性負(fù)載:8萬次 DC電阻負(fù)載:10萬次 (額定負(fù)載、開關(guān)頻率1,200次/小時) | |||
故障率 P水準(zhǔn)(參考值) *6 | DC24V 2A | DC1V 1mA | DC5V 1mA | |
使用環(huán)境溫度 | -25~+60℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |||
質(zhì)量 | 約330g | 約18g |
如果想了解更多產(chǎn)品信息,請點(diǎn)擊:歐姆龍omron繼電器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信