簡要描述:德國西克sick電纜:SICK擁有豐富的工廠及過程自動化產(chǎn)品及解決方案,能夠解決您的難題。SICK旗下的品牌包括 “SICK“、“SICK /STEGMANN“以及“SICK/IVP“。這些SICK品牌的產(chǎn)品可以幫助您有效、簡便地解決工廠自動化中的應用問題。至于過程自動化領域的應用問題,SICK旗下的“SICK /MAIHAK“品牌產(chǎn)品是您的*。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | SICK/德國西克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
SICK擁有豐富的工廠及過程自動化產(chǎn)品及解決方案,能夠解決您的難題。SICK旗下的品牌包括 "SICK"、"SICK /STEGMANN"以及"SICK/IVP"。這些SICK品牌的產(chǎn)品可以幫助您有效、簡便地解決工廠自動化中的應用問題。至于過程自動化領域的應用問題,SICK旗下的"SICK /MAIHAK"品牌產(chǎn)品是您的*。
過程自動化產(chǎn)品
SICK提供各種傳感器件和完整系統(tǒng)方案,用于氣體分析、塵埃測量、流量測量、液
德國西克sick電纜技術參數(shù):
配件組 | 插頭和電纜 | ||||||||||
配件系列 | 連接電纜 | ||||||||||
連接方式 A 頭 | 插頭, M12, 8 針, 直頭, A 編碼 | ||||||||||
連接方式 B 頭 | 開放式導線頭 | ||||||||||
插塞接頭連接器 | 螺旋接口 | ||||||||||
插塞接頭材料 | TPU | ||||||||||
插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||||
滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||||
擰緊力矩 | 0.6 Nm | ||||||||||
扳手開口度 | 13 | ||||||||||
電纜 | 5 m, 8 芯, 無鹵 PUR | ||||||||||
導線皮材料 | 無鹵 PUR | ||||||||||
導線皮顏色 | 黑色 | ||||||||||
導線直徑 | 5.8 mm | ||||||||||
導線橫截面 | 0.25 mm² | ||||||||||
屏蔽 | 無屏蔽 | ||||||||||
| |||||||||||
彎曲周期 | 5,000,000 | ||||||||||
測定電壓 | ≤ 30 V DC | ||||||||||
額定沖擊電壓 | 0.8 kV | ||||||||||
載流能力 | 2 A | ||||||||||
移動速度 | 3.3 m/s | ||||||||||
行進路線 | 5 m | ||||||||||
加速 | ≤ 5 m/s² | ||||||||||
信號種類 | 傳感器/激勵元件電纜 | ||||||||||
扭轉應力 | 180° / 1 m | ||||||||||
扭轉循環(huán) | 2,000,000 | ||||||||||
每分鐘循環(huán)數(shù) | 35 | ||||||||||
?應用領域 | 油/潤滑劑區(qū)域 輸送帶運轉 | ||||||||||
許可 | UL | ||||||||||
UL 文件編號 | E335179 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
污染等級 | 3 | ||||||||||
絕緣電阻 | 100 MΩ | ||||||||||
過壓類別 | III | ||||||||||
體積電阻 | 30 mΩ |
德國西克sick電纜技術圖紙:
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請點擊:德國西克電纜
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信