簡要描述:德國易福門IFM溫度變送器:通過 IO-Link 的友好通信 極快速反應(yīng) 用于操作狀態(tài)可視化的 LED 用于衛(wèi)生應(yīng)用的版本 不同安裝長度,從 25...150 mm
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
德國易福門IFM溫度變送器
我們的公司利潤為創(chuàng)造和確保培訓(xùn)崗位和就業(yè)機(jī)會以及投資于創(chuàng)新提供必要的資本。 在 IFM 公司集團(tuán)內(nèi),以價(jià)值為導(dǎo)向的行動發(fā)揮著重要作用。 創(chuàng)始一代確定了企業(yè)理念中的原則,這些原則現(xiàn)在已翻譯成 16 種語言,并分發(fā)給每位員工。 在此理念中,我們弘揚(yáng)自己的公司道德文化并鼓勵員工的負(fù)責(zé)任和可持續(xù)發(fā)展行為 - 同樣也是在背景下來實(shí)現(xiàn)。 因此,對我們而言,成功的成本管理和道德準(zhǔn)則并不相互排斥。 這從公司成立起便通過我們的持續(xù)發(fā)展證實(shí)了。 秉持此理念,我們在 2018 年的公司營業(yè)額達(dá) 9.75 億歐元。
德國易福門IFM溫度變送器產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
測量范圍 [°C] | -50...200 | ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 密封錐面 | ||||
面板安裝長度 EL [mm] | 50 | ||||
♦應(yīng)用 | |||||
測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), *) | ||||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 160 | ||||
耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 160 | ||||
♦電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||
防護(hù)等級 | III | ||||
反相保護(hù) | 有 | ||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 2 | ||||
♦ 總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
♦輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出信號 | 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
負(fù)載大值 [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) | ||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
過載保護(hù) | 有 | ||||
♦測量/設(shè)定范圍 | |||||
測量范圍 [°C] | -50...200 | ||||
出廠設(shè)定 | -10...150 °C | ||||
♦分辨率 | |||||
模擬量輸出分辨率 [K] | 0.04 | ||||
♦精度/偏差 | |||||
精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
溫度系數(shù) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||||
♦反應(yīng)時(shí)間 | |||||
響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 | ||||
♦接口 | |||||
通信接口 | IO-Link | ||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
♦工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||
外殼防護(hù)等級 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||
♦認(rèn)證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 334 | ||||
UL認(rèn)證 |
| ||||
♦機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 181.5 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 18.7 | ||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L) 電解拋光 | ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 密封錐面 | ||||
潮濕部件的表面特性Ra/Rz | Ra: < 0.8 | ||||
探桿直徑 [mm] | 6 | ||||
面板安裝長度 EL [mm] | 50 | ||||
♦注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
♦電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請點(diǎn)擊:德國易福門IFM
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信