簡(jiǎn)要描述:德國(guó)安士能EUCHNER光柵和光幕:?兩個(gè)光束?保護(hù)區(qū)域高度510 mm?范圍12 m?配有M12接插頭?兩路安全輸出(OSSD)?產(chǎn)品附帶安裝材料
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
---|
德國(guó)安士能EUCHNER光柵和光幕
•兩個(gè)光束
•保護(hù)區(qū)域高度510 mm
•范圍12 m
•配有M12接插頭
•兩路安全輸出(OSSD)
•產(chǎn)品附帶安裝材料
♦LED OK | 正常工作 |
♦LED ERROR | 故障狀態(tài) |
♦LED STOP | 停止?fàn)顟B(tài) |
♦LED TEST | 測(cè)試功能 |
♦LED START | 啟動(dòng)/重新啟動(dòng) |
接插頭(連接面視圖) | 插針 | 命名 | 功能 | 接配線電纜的導(dǎo)線顏色 |
---|---|---|---|---|
| 1 | 24 V DCB | 工作電壓,24 V DC | 棕 |
2 | 范圍0 | 設(shè)備配置符合EN 61131-2標(biāo)準(zhǔn) | 白 | |
3 | 0 V DC | 工作電壓,0 V DC | 藍(lán) | |
4 | 范圍1 | 設(shè)備配置符合EN 61131-2標(biāo)準(zhǔn) | 黑 | |
5 | FE | 功能接地(可以接線以滿足EMC要求) | 灰 |
安全輸出數(shù) | 2 靜態(tài),自監(jiān)控PNP安全輸出 (具有短路和過(guò)載保護(hù)) |
保護(hù)區(qū)域高度 | 510 mm |
傳感器高度 | 653 mm |
連接電纜大長(zhǎng)度 | 100 m |
保護(hù)區(qū)域范圍 | 12000 mm |
光束數(shù) | 2 |
尺寸 | 28x30 mm (截面積) |
環(huán)境溫度 | -30 ... 55 °C |
防護(hù)等級(jí) | IP65/IP67 |
安裝方向 | 任何 (選件:可調(diào)支座) |
響應(yīng)時(shí)間 | 3 ms |
接線方式 | M12圓形接插頭(5針發(fā)送器/8針接收器) |
可串聯(lián) | 常開 |
可以* | 與外部傳感器和安全評(píng)估單元配套使用 |
工作電壓DC | 24 V DC -20% ... +20% |
電流大小 | 400 mA |
功耗 | |
發(fā)送器 | 1 W |
接收器 | 2 W |
LED指示燈 | 是 (自我診斷和狀態(tài)) |
ESPE型號(hào) | 2 (依據(jù)EN 61496-1) |
性能等級(jí) | PL c (符合EN ISO 13849-1標(biāo)準(zhǔn)) |
PFHD | 1,72x10-8 |
安全完整性等級(jí) | SIL 1 / SILCL 1 (符合IEC 61508-1...4 / IEC 62061標(biāo)準(zhǔn)) |
任務(wù)時(shí)間 | 20 y |
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:德國(guó)安士能EUCHNER
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信